Se hai sbagliato qualcosa
ISTITUTO COMPRENSIVO FRATELLI BANDIERA
Anno Scolastico 2024/2025
Classe
RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
1. Composizione del Consiglio di Classe:
Italiano
IngleseProf.ssaSimonetta Serafini
Seconda Lingua Comunitaria ( Francese )Prof.ssaMarcella Siciliano
StoriaProf.ssaCarla Papandrea
Geografia Prof.ssaCarla Papandrea
MatematicaProf.Marco Beccari
ScienzeProf.ssaMaia Chikhladze
Tecnologia Prof.Giorgio Sozio
Musica Prof.Riccardo Poleggi
Arte e immagineProf.ssaAntonella Armeni
Scienze motorie e sportiveProf.Matteo Corvino
Insegnamento Religione CattolicaProf.Francesco Plescia
Materia Alternativa Ins. Rel. Catt.Prof.ssaRoberta Bianchi
Strumento ( Percussioni )Prof.Francesco De Chicchis
Strumento ( Pianoforte )Prof.ssaMaria Lettiero
SostegnoProf.ssaCarla De Angelis
SostegnoProf.ssaFrancesca Lucia
SostegnoProf.ssaAlbadelia Nucera
[/group]
[group group-consiglio1B]
ItalianoProf.ssaBeatrice De Sanctis
IngleseProf.ssaSimonetta Serafini
Seconda Lingua Comunitaria ( Spagnolo )Prof.ssaVivana Gioffré
StoriaProf.ssaCarla Papandrea
Geografia Prof.ssaCarla Papandrea
Matematica
ScienzeProf.Maria Grazia Bizzarri
Tecnologia Prof.Giorgio Sozio
Musica Prof.ssaRoberta Bianchi
Arte e immagineProf.ssaAntonella Armeni
Scienze motorie e sportiveProf.Matteo Corvino
Insegnamento Religione CattolicaProf.ssaFrancesco Plescia
Materia Alternativa Ins. Rel. Catt.Prof.ssaRoberta Bianchi
Strumento ( Flauto traverso )Prof.ssaAlessandra Castellano
Strumento ( Percussioni )Prof.Francesco De Chicchis
SostegnoProf.ssaEnnio Di Zazzo
[/group]
[group group-consiglio1C]
ItalianoProf.ssaStefania D’Elia
IngleseProf.ssaAlessandra Venturin
Seconda Lingua Comunitaria ( Spagnolo )Prof.ssaMaria Giovanna Ciccarelli
StoriaProf.ssaCarla Papandrea
Geografia Prof.ssaCarla Papandrea
Matematica
ScienzeProf.Maria Grazia Bizzarri
Tecnologia Prof.Giorgio Sozio
Musica Prof.ssaRoberta Bianchi
Arte e immagineProf.ssaAntonella Armeni
Scienze motorie e sportiveProf.Matteo Corvino
Insegnamento Religione CattolicaProf.Francesco Plescia
Materia Alternativa Ins. Rel. Catt.Prof.ssaRoberta Bianchi
Strumento ( Chitarra )Prof.Aldo Colecchia
Strumento ( Percussioni )Prof.Francesco De Chicchis
Strumento ( Pianoforte )Prof.Francesco Cavallo
Strumento ( Pianoforte )Prof.ssaCatalina Ioana Diaconu
[/group]
[group group-consiglio2A]
Italiano
IngleseProf.ssaSimonetta Serafini
Seconda Lingua Comunitaria ( Francese )Prof.Emanuele Bonfanti
Storia
Geografia
Matematica e ScienzeMarco Beccari
Tecnologia Prof.Giorgio Sozio
Musica Prof.Riccardo Poleggi
Arte e immagineProf.ssaAntonella Armeni
Scienze motorie e sportiveProf.Matteo Corvino
Insegnamento Religione CattolicaProf.Francesco Plescia
Materia Alternativa Ins. Rel. Catt.Prof.ssaRoberta Bianchi
Strumento ( Chitarra )Prof.ssaAldo Colecchia
Strumento ( Pianoforte )Prof.Francesco Cavallo
Strumento ( Pianoforte )Prof.ssaCatalina Ioana Diaconu
SostegnoProf.ssaMaria Antonietta Pizza
SostegnoProf.ssaMaria Lucia Troito
[/group]
[group group-consiglio2B]
ItalianoProf.ssaMaria Concetta Arnone
IngleseProf.ssaSimonetta Serafini
Seconda Lingua Comunitaria ( Spagnolo )Prof.ssaViviana Gioffré
Storia
Geografia
Matematica e ScienzeProf.ssaMaria Grazia Bizzarri
Tecnologia Prof.Giorgio Sozio
Musica Prof.ssaRoberta Bianchi
Arte e immagineProf.ssaAntonella Armeni
Scienze motorie e sportiveProf.Matteo Corvino
Insegnamento Religione CattolicaProf.ssaFrancesco Plescia
Materia Alternativa Ins. Rel. Catt.Prof.ssaRaffaella Sacco
Strumento ( Pianoforte )Prof.Francesco Cavallo
SostegnoProf.ssaValentina Chimienti
SostegnoProf.Raffaele Cioffi
[/group]
[group group-consiglio2C]
Italiano
IngleseProf.ssaAlessandra Venturin
Seconda Lingua Comunitaria ( Spagnolo )Prof.ssaMaria Giovanna Ciccarelli
StoriaProf.ssa
Geografia
Matematica e ScienzeProf.ssaMaria Bozzolo
Tecnologia Prof.Giorgio Sozio
Musica Prof.ssaRoberta Bianchi
Arte e immagineProf.ssaAntonella Armeni
Scienze motorie e sportiveProf.Matteo Corvino
Insegnamento Religione CattolicaProf.ssaFrancesco Plescia
Materia Alternativa Ins. Rel. Catt.Prof.ssaPaola Grazioli
Strumento ( Chitarra )Prof.Aldo Colecchia
Strumento ( Flauto traverso )Prof.ssaAlessandra Castellano
Strumento ( Percussioni )Prof.Francesco De Chicchis
Strumento ( Pianoforte )Prof.ssaCatalina Ioana Diaconu
SostegnoProf.ssaCarla De Angelis
SostegnoProf.ssaFlora Ricordy
SostegnoProf.Raffaele Cioffi
[/group]
[group group-consiglio3A]
Italiano
IngleseProf.ssaSimonetta Serafini
Seconda Lingua Comunitaria ( Francese )Prof.ssaEmanuele Bonfanti
Storia
Geografia
Matematica e ScienzeProf.Marco Beccari
Tecnologia Prof.Giorgio Sozio
Musica Prof.Riccardo Poleggi
Arte e immagineProf.ssaAntonella Armeni
Scienze motorie e sportiveProf.Matteo Corvino
Insegnamento Religione CattolicaProf.Francesco Plescia
Strumento ( Chitarra )Prof.Aldo Colecchia
Strumento ( Flauto traverso )Prof.ssaAlessandra Castellano
Strumento ( Percussioni )Prof.Francesco De Chicchis
Strumento ( Pianoforte )Prof.ssaCatalina Ioana Diaconu
SostegnoProf.ssaAssunta Ceriale
SostegnoProf.ssaMaria Lucia Troito
[/group]
[group group-consiglio3B]
Italiano
IngleseProf.ssaSimonetta Serafini
Seconda Lingua Comunitaria ( Spagnolo )Prof.ssaVivana Gioffré
Storia
Geografia
Matematica e ScienzeProf.ssaMaria Grazia Bizzarri
Tecnologia Prof.Giorgio Sozio
Musica Prof.ssaRoberta Bianchi
Arte e immagineProf.ssaAntonella Armeni
Scienze motorie e sportiveProf.Matteo Corvino
Insegnamento Religione CattolicaProf.ssaFrancesco Plescia
Strumento ( Chitarra )Prof.Aldo Colecchia
Strumento ( Percussioni )Prof.Francesco De Chicchis
SostegnoProf.ssaAntonella Donato
SostegnoProf.ssaFrancesca Rincicotti
[/group]
[group group-consiglio3C]
Italiano
IngleseProf.ssaAlessandra Venturin
Seconda Lingua Comunitaria ( Spagnolo )Prof.ssaMaria Giovanna Ciccarelli
Storia
Geografia
Matematica e ScienzeProf.ssaMaria Bozzolo
Tecnologia Prof.Giorgio Sozio
Musica Prof.ssaRoberta Bianchi
Arte e immagineProf.ssaAntonella Armeni
Scienze motorie e sportiveProf.Matteo Corvino
Insegnamento Religione CattolicaProf.Francesco Plescia
Strumento ( Flauto traverso )Prof.ssaAlessandra Castellano
Strumento ( Pianoforte )Prof.ssaCatalina Ioana Diaconu
Strumento ( Pianoforte )Prof.Francesco Cavallo
SostegnoProf.ssaAssunta Ceriale
SostegnoProf.ssaCarla De Angelis
SostegnoProf.ssaAntonella Donato
[/group]
Coordinatore
2. Presentazione della classe al termine dell’anno scolastico[group group-soloterze1 inline] con riferimenti al triennio[/group]
a) Composizione della classe ed eventuali recenti inserimenti*
[textarea* composizione class:w100 x5]
b) Stabilità del corpo docente*
[textarea* stabilita class:w100 x5]
c) Tipologia del curricolo e organizzazione dell’orario
Di seguito la tabella con il prolungamento del curricolo:
[group group-curricolo-1A]
| Alunno | Tempo scuola | Corso |
|---|---|---|
| Akter Ramisa Rounak | 30 | normale |
| Atabakar Azad | 36 | normale |
| Badii Davide | 40 | normale |
| Baliva Emma | 40 | normale |
| Bernabè Federico | 30 | normale |
| Blasi Elena | 30 | normale |
| Callopoli Emma | 30 | strumento musicale |
| Carlei Dario | 30 | strumento musicale |
| Cavallari Guglielmo | 30 | normale |
| D’Amico Francesco | 30 | strumento musicale |
| D’Onofrio Cosimo Damiano | 30 | strumento musicale |
| De Nicolò Alessandro | 30 | normale |
| Florimo Giorgio | 30 | normale |
| Frittella Marianna | 30 | normale |
| Galeoto Giulia | 40 | normale |
| La Vecchia Gael | 40 | normale |
| Orsini Edoardo | 30 | normale |
| Orsini Tommaso | 30 | normale |
| Papakonstantinou Christos | 40 | normale |
| Ratiglia Lorenzo | 30 | normale |
| Ridhita Huzaifa Jaman | 36 | strumento musicale |
| Salata Mattia | 30 | normale |
| Savona Davide | 30 | strumento musicale |
| Tontini Francesco | 30 | normale |
[/group]
[group group-curricolo-2A]
| Alunno | Tempo scuola | Corso |
|---|---|---|
| Aiz Sabrine | 36 | normale |
| Antonio Dustin | 30 | normale |
| Buruiana Francesca Ioana | 30 | normale |
| Cappello Aurora | 40 | normale |
| D’Erme Emilio | 30 | normale |
| De Mitri Elisabetta | 30 | strumento musicale |
| Fontana Valerio | 30 | normale |
| Gaggiotti Ginevra | 36 | strumento musicale |
| Gomez Acosta Roberta Alice | 36 | normale |
| Grifoni Mathias Fabrizio | 30 | normale |
| Guerra Rivero Estefania Alejandra | 36 | normale |
| Marino Fabio Mario | 30 | normale |
| Mbah Gentle Tino | 36 | normale |
| Mori Jacopo | 30 | normale |
| Pinto Camilla | 30 | strumento musicale |
| Ragni Alessandro | 30 | normale |
| Rezmives Andrei Viorel | 30 | normale |
| Ruggiero Sofia | 30 | strumento musicale |
| Serra Matteo | 30 | strumento musicale |
| Vendettuoli Antonio | 30 | normale |
| Vonella Marco | 30 | normale |
| Zuin Affonso Dominic | 30 | normale |
[/group]
[group group-curricolo-3A]
| Alunno | Tempo scuola | Corso |
|---|---|---|
| Amorosino Giulio | 36 | strumento musicale |
| Bari Nahyan | 30 | normale |
| Blasi Nicola | 30 | strumento musicale |
| Ceccarelli Chiara Viola | 30 | normale |
| De Marco Flaminia | 30 | normale |
| Detti Lorenzo | 30 | strumento musicale |
| Farcas Nicoleta | 40 | normale |
| Fizzarotti Nicola | 30 | strumento musicale |
| Francioni Luca | 30 | strumento musicale |
| Marchi Margherita | 30 | strumento musicale |
| Massimi Giuseppe | 30 | strumento musicale |
| Montanaro Paola | 30 | normale |
| Novembre Federico | 30 | strumento musicale |
| Petrone Maria Chiara | 36 | normale |
| Petrozzi Samuele | 30 | normale |
| Ranucci Pietro | 30 | normale |
| Rasile Nicolò | 30 | strumento musicale |
| Rinalduzzi Marco | 30 | strumento musicale |
| Sabatucci Giulia | 30 | strumento musicale |
| Sibioni Emma Maria | 30 | normale |
| Sobhy Matteo Hany Samir | 30 | normale |
| Sobhy Tommaso Hany Samir | 30 | normale |
| Tamasi Riccardo | 30 | strumento musicale |
| Vitagliano Elena | 30 | strumento musicale |
[/group]
[group group-curricolo-1B]
| Alunno | Tempo scuola | Corso |
|---|---|---|
| Bisio Virginia | 30 | normale |
| Breuel Matteo | 30 | strumento musicale |
| Cao Alessio | 36 | normale |
| Corda Laura | 30 | normale |
| Crescenzi Gabriele | 36 | normale |
| Cucchi Alice | 30 | normale |
| D’amelia Giorgia | 30 | normale |
| De Luca Joshua | 30 | strumento musicale |
| De Stratis Roberto | 30 | normale |
| Della Peruta Francesco | 30 | normale |
| Diaz Romero Aaron Dencell | 40 | normale |
| Fallo Simone | 30 | normale |
| Formica Olimpia | 30 | strumento musicale |
| Gavino Princess Shanel | 30 | normale |
| Hu Alessia | 30 | normale |
| Jaramillo Hernandez Jacob | 40 | normale |
| Mazza Cristian | 30 | strumento musicale |
| Mevi Alessandro | 36 | normale |
| Narayanapillai Michele Randunu | 40 | normale |
| Nicolici Petrisor Ricardo | 36 | normale |
| Ruggeri Cristian | 36 | normale |
| Sy Antonio Malik | 30 | normale |
| Vega Maldonado Fiorella Margiory | 30 | normale |
| Zecca Paola | 30 | normale |
[/group]
[group group-curricolo-2B]
| Alunno | Tempo scuola | Corso |
|---|---|---|
| Annuzzi Maria Elena | 40 | normale |
| Arteaga Escobar Ryan Jose | 36 | normale |
| Biscossi Aurora | 30 | normale |
| Casillo Cristiano | 30 | normale |
| Cruciani Matteo | 30 | normale |
| Danese Daniele | 30 | normale |
| Isufaj Engjell Angelo | 36 | normale |
| Leul Sosna Teklemariam | 36 | strumento musicale |
| Martin Nathan Blake | 30 | normale |
| Mohammed Mahem | 30 | normale |
| Montoya Avila Sebastian Heber | 40 | normale |
| Morrone Francesco | 30 | normale |
| Patruno Angela | 36 | normale |
| Piccini Valerio | 36 | normale |
| Pirillo Manuel | 30 | normale |
| Resurreccion Ethan | 36 | normale |
| Ridolfi Flavia | 30 | normale |
| Romagnoli Zakhar | 30 | normale |
| Ziggiotti Sofia | 30 | normale |
[/group]
[group group-curricolo-3B]
| Alunno | Tempo scuola | Corso |
|---|---|---|
| Brizi Alessandro | 36 | strumento musicale |
| Caporuscio Leonardo | 30 | strumento musicale |
| Checchia Alessandro | 30 | normale |
| Contenti Gianluca | 30 | normale |
| De Vincenzo Marco | 30 | normale |
| De Vitis Alessandro | 30 | strumento musicale |
| Di Nino Alessio | 30 | normale |
| Gubitosi Matteo | 30 | normale |
| Leul Yosef Teklemariam | 36 | strumento musicale |
| Lori Christian | 30 | normale |
| Mangione Falminia | 30 | normale |
| Noto Stefano | 30 | strumento musicale |
| Onori Elisa | 30 | strumento musicale |
| Peikov Corpuz Morrigan Malaika | 30 | strumento musicale |
| Rastelli Sofia | 30 | strumento musicale |
| Rella Nicole | 30 | normale |
| Solomon Elisha Mae | 30 | strumento musicale |
| Soranzo Achille | 30 | normale |
[/group]
[group group-curricolo-1C]
| Alunno | Tempo scuola | Corso |
|---|---|---|
| Aversano Livia | 40 | normale |
| Aversano Matilde | 40 | normale |
| Benincasa Jacopo | 30 | strumento musicale |
| Busti Aurora | 36 | strumento musicale |
| Carbone Carlo | 30 | strumento musicale |
| Carlei Daniele | 30 | strumento musicale |
| Cesaroni Gabriele | 30 | normale |
| Francioni Aurora | 30 | strumento musicale |
| Fratini Piero | 30 | normale |
| Giuliano Giulia | 30 | strumento musicale |
| Gonzales Giorgio | 30 | strumento musicale |
| Holodnova Chrstian | 36 | normale |
| Liberatore Valerio Massimo | 30 | normale |
| Macchia Paolo | 36 | normale |
| Minaya Esquerre Marianna | 30 | normale |
| Mondal Prottoy | 30 | strumento musicale |
| Pace Alessandro | 36 | normale |
| Rampa Silvia | 30 | normale |
| Salata Nicole | 30 | strumento musicale |
| Tamburri Elisa | 30 | strumento musicale |
| Tapia Huaman Leydy Dayana | 30 | normale |
| Tondi Gabriele | 40 | normale |
| Vizzaccaro Davide | 30 | normale |
| Yu Daniele | 36 | strumento musicale |
[/group]
[group group-curricolo-2C]
| Alunno | Tempo scuola | Corso |
|---|---|---|
| Baroni Andrea | 30 | strumento musicale |
| Boitani Robin | 30 | strumento musicale |
| Busti Mila | 30 | normale |
| Chiattelli Teo | 30 | strumento musicale |
| Dal Pozzo Andrea | 30 | strumento musicale |
| De Laurentis Francesco | 30 | normale |
| Gelosi Vittoria | 30 | strumento musicale |
| Imbrogno Francesca | 30 | normale |
| Latini Valerio | 30 | normale |
| Lesi Emanuele | 30 | normale |
| Matrascia Leonardo | 36 | strumento musicale |
| Menichelli Eleonora | 30 | normale |
| Onorati Annabella | 30 | strumento musicale |
| Onorati Veronica | 30 | strumento musicale |
| Passeri Gabriele | 30 | strumento musicale |
| Sabatini Viola | 30 | strumento musicale |
| Santi Federico | 30 | strumento musicale |
| Tocci Lorenzo | 30 | strumento musicale |
| Yaskevich Mihail | 30 | normale |
[/group]
[group group-curricolo-3C]
| Alunno | Tempo scuola | Corso |
|---|---|---|
| Basani Mosammat Jannat | 40 | normale |
| Breuel Pietro | 30 | strumento musicale |
| Capitini Alessandro | 30 | normale |
| Cerasi Beatrice | 30 | strumento musicale |
| Cesarini Ludovica | 30 | normale |
| Cianfriglia Giovanni | 30 | normale |
| Cucchi Matteo | 30 | strumento musicale |
| Das Maya | 30 | strumento musicale |
| Della Peruta Marco | 30 | normale |
| Gambino Gabriele | 30 | normale |
| Grossi Lucas | 30 | normale |
| Hamrouni Karim Mohamed | 30 | strumento musicale |
| Ilcu Krystyna Michelle | 30 | normale |
| Lanzoni Giulio | 30 | normale |
| Magaldi Gabriele | 30 | normale |
| Orati Matteo | 30 | normale |
| Peticchia Francesco | 30 | strumento musicale |
| Schettino Daniele | 30 | strumento musicale |
| Schippa Cecilia | 30 | strumento musicale |
| Silverio Segura Tayra Francesca | 36 | normale |
| Turoldo Flaminia | 30 | strumento musicale |
[/group]
d) Comportamento*
[textarea* comportamento class:w100 x5]
e) Alunni D.A. e B.E.S.* [group group-soloterze2 inline](allegare schede per BES con PDP)[/group]
[textarea* adabes class:w100 x5]
• LIVELLO ALUNNI
Fascia alta* (10/9)
[textarea* f_alta class:w100 x2]
Fascia intermedia* (8)
[textarea* f_media class:w100 x2]
Fascia base* (7/6)
[textarea* f_base class:w100 x2]
Fascia essenziale* (6)
[textarea* f_essez class:w100 x2]
Fascia non sufficiente* (meno di 6)
[textarea* f_insuf class:w100 x2]
3.Contenuti disciplinari*
4. Metodi e Mezzi*
5. Strategie didattiche*
Altro:[text altrestrateg class:w080]
6. Interventi effettuati
• Interventi di recupero*
[textarea* recupero class:w100 x5]
• Interventi di potenziamento*
[textarea* potenziamento class:w100 x5]
7. Uscite, visite didattiche, spettacoli
| Destinazione | Periodo | Insegnanti accompagnatori |
|---|---|---|
| [text destina01] | [text periodo01] | [textarea accompagna01 x2] |
| [text destina02] | [text periodo02] | [textarea accompagna02 x2] |
| [text destina03] | [text periodo03] | [textarea accompagna03 x2] |
| [text destina04] | [text periodo04] | [textarea accompagna04 x2] |
| [text destina05] | [text periodo05] | [textarea accompagna05 x2] |
| [text destina06] | [text periodo06] | [textarea accompagna06 x2] |
| [text destina07] | [text periodo07] | [textarea accompagna07 x2] |
| [text destina08] | [text periodo08] | [textarea accompagna08 x2] |
| [text destina09] | [text periodo09] | [textarea accompagna09 x2] |
| [text destina10] | [text periodo10] | [textarea accompagna10 x2] |
8. Concorsi e manifestazioni musicali
[group group-musica]
[textarea concorsi class:w100 x5]
[/group]
9. Progetti di istituto*
10. Rapporti con le famiglie*
11. Verifica e valutazione*
12. Competenze
[radio competenzeyn class:cf7-vert default:2 “La classe non ha sviluppato progetti per le competenze.” “La classe HA sviluppato progetti per le competenze”]
Sono stati sviluppati i seguenti progetti per [group group-soloterze3 inline]la certificazione del[/group]le competenze:
| TITOLO | COMPETENZE | DISCIPLINE COINVOLTE |
|---|---|---|
| [text* ptitolo01] | [text* competenza01] | [text* disciplina01] |
| [text ptitolo02] | [text competenza02] | [text disciplina02] |
| [text ptitolo03] | [text competenza03] | [text disciplina03] |
| [text ptitolo04] | [text competenza04] | [text disciplina04] |
| [text ptitolo05] | [text competenza05] | [text disciplina05] |
[/group]
[group group-competenzen][/group]
Roma, 11 Maggio 2026
Per il Consiglio di Classe
Il docente coordinatore
Allegati:
- Relazioni finali disciplinari con programmi svolti
- Schede alunni BES
- Relazioni finali alunni D.A.
- Griglie valutazione competenze
[group group-soloterze4]
[/group]
Se hai sbagliato qualcosa , oppure [submit “Invia”]
[group group-hidden]
[/group]
